3000用戶級別自建郵件系統(tǒng)與企業(yè)郵箱對比方案
企業(yè)建設(shè)自己的企業(yè)郵箱,可采用兩者途徑實(shí)現(xiàn):企業(yè)建設(shè)自己的郵件服務(wù)器系統(tǒng)或者購買企業(yè)郵箱運(yùn)營商統(tǒng)一提供的郵箱租用產(chǎn)品。
建設(shè)自己的郵件服務(wù)器系統(tǒng),企業(yè)擁有完全的產(chǎn)品產(chǎn)權(quán),系統(tǒng)永久使用,數(shù)據(jù)存儲在自己企業(yè)內(nèi)部,初始投資相對較高,企業(yè)需要配備郵箱維護(hù)人員。
通過租用空間來實(shí)現(xiàn)企業(yè)郵件使用,雖然實(shí)現(xiàn)簡單維護(hù)簡單,但是在功能應(yīng)用、用戶空間、擴(kuò)展開發(fā)存在著極大的限制,長期成本非常高昂。
方案
|
使用TurboMail自建郵件系統(tǒng)
|
租用企業(yè)郵箱
|
成本 | 需要一次性投入服務(wù)器硬件與郵件系統(tǒng)軟件,初始成本大概為:郵件服務(wù)器軟件費(fèi)20萬+硬件服務(wù)器8萬;后續(xù)客戶可選擇購買郵件系統(tǒng)升級維護(hù)費(fèi),大概每年5萬元,因此長期分?jǐn)偝杀痉浅5汀?/a> | 不需要投資服務(wù)器硬件與軟件,但是每年都需要支付10萬以上的郵箱租金,長期成本非常高;并且企業(yè)不擁有軟件和硬件的產(chǎn)權(quán),停止租用后,企業(yè)無法獲得相應(yīng)資產(chǎn)。 |
維護(hù)度 | 企業(yè)需要配備人員管理維護(hù)郵件系統(tǒng),專業(yè)性要求較高;但是TurboMail極簡易的純Web圖形化管理后臺和實(shí)時在線技術(shù)支持服務(wù)使得郵件系統(tǒng)的維護(hù)變得非常輕松。 | 企業(yè)管理人員的維護(hù)量少,企業(yè)IT人員只需要進(jìn)行用戶管理即可。系統(tǒng)維護(hù)由運(yùn)營商完成,但同時系統(tǒng)使用依賴于運(yùn)營商的服務(wù),如服務(wù)不及時則影響系統(tǒng)使用。 |
功能 | 企業(yè)應(yīng)用級別的郵件服務(wù)器產(chǎn)品提供全套功能模塊:反垃圾、反病毒、安全防范、海外郵件、郵件監(jiān)控、郵件審核、郵件歸檔、郵件跟蹤撤回、郵件中轉(zhuǎn)站、郵件賀卡、企業(yè)信紙、手機(jī)郵箱、短信提醒、網(wǎng)絡(luò)硬盤、日程安排等。 | 功能簡單,只提供簡單的郵件收發(fā)、網(wǎng)絡(luò)硬盤功能; 缺乏對郵箱使用的高級管理功能,尤其缺乏對用戶的郵件權(quán)限管理功能,例如郵箱登陸權(quán)限權(quán)限、發(fā)送附件權(quán)限、郵件審核、郵箱密碼安全度管理等等。 |
空間 | 每個用戶的空間可以靈活授權(quán),總郵箱空間無限制。 | 每個用戶只有有限的郵箱空間,并且每月發(fā)郵件數(shù)量總數(shù)受到限制。 |
數(shù)據(jù)安全 | 郵件數(shù)據(jù)存儲在企業(yè)內(nèi)部的郵件服務(wù)器上,企業(yè)自主維護(hù)與保存,非常安全。同時郵件系統(tǒng)提供的郵件備份與郵件歸檔功能,有效地保證了郵件數(shù)據(jù)安全。 | 郵件存儲在運(yùn)營商的服務(wù)器上,存在泄密的風(fēng)險,也存在丟失的風(fēng)險。 |
二次開發(fā)與集成 | 郵件服務(wù)器提供標(biāo)準(zhǔn)的API,企業(yè)可以使用API與其他企業(yè)信息系統(tǒng)集成,例如網(wǎng)站、OA系統(tǒng)等。 | 無二次開發(fā)支持服務(wù),無法與企業(yè)其他應(yīng)用軟件系統(tǒng)集成。 |
附1:3000用戶級別硬件服務(wù)器推薦配置:一臺雙四核CPU,8G內(nèi)存的服務(wù)器,這個規(guī)格的服務(wù)器最多可以支持10000郵箱用戶。
附2:3000用戶郵箱系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)帶寬評估:
以Turbomail郵件系統(tǒng)1000用戶配置說明:
(根據(jù)每用戶每天收發(fā)20封100K郵件計算)
100K(郵件)*20封*1000(用戶)=2Gbyte=16Gbit/86400(24小時*60分鐘*60秒)=0.185Mbit/0.6(以太網(wǎng)帶寬利用率)=0.3083Mbit*4(帶寬峰值比例)=1.235M。
100K * 20封* (頁面請求)*300用戶(實(shí)際通過WEB方式訪問比例3/10)=0.6Gbyte=4.8Gbit/86400(24小時*60分鐘*60秒)=0.0555Mbit/0.6(以太網(wǎng)帶寬利用率)=0.08335M*4(帶寬峰值比例)=0.335M。
1000用戶Internet接入帶寬為1.235M+0.335M =1.6M。
3000用戶Internet接入帶寬建議值為5M。